Les correspondants académiques
dimanche 22 novembre 2009 par Martinez Pascal
Chaque équipe propose dans son académie
Des réunions de travail
Des ateliers de réflexion sur des thèmes sensibles localement
Des conférences —débat
Des rencontres avec les partenaires du monde éducatif
Pour connaître les activités de votre académie :
Contactez les correspondants académiques
| ACADEMIES | COORDONNEES DU CORRESPONDANT |
|---|---|
| AIX MARSEILLE | yrollin@yahoo.fr |
| AMIENS | isabelle.klepal@ac-amiens.fr |
| BORDEAUX | guyolivero33@aol.com |
| CRETEIL | fsturbaut@live.fr |
| DIJON | jeanne.comte@club-internet.fr |
| GRENOBLE | kheira.mallion@ac-grenoble.fr |
| LILLE | dambricourtodile@aol.com |
| LYON | hoa.be.2007@orange.fr |
| MONTPELLIER | andreroux38@free.fr |
| NANTES | bernard.le-borgne@ac-nantes.fr |
| NANCY METZ | francoise.clerc54@orange.fr |
| NICE | mminetti@ac-nice.fr |
| PARIS | marie-rusch@ac-paris.fr |
| POITIERS | genevieve.boyer@ac-poitiers.fr |
| ROUEN | agnes.paon@ac-rouen.fr |
| STRASBOURG | francoise.clerc54@wanadoo.fr |
| TOULOUSE | rene.degrandcourt@ac-toulouse.fr |
| VERSAILLES | christian.vanleynsseele@ac-versailles.fr |
Accueil du site |
Contacts |
Plan du site |
Espace privé |
Statistiques |
visites : 64397
fr
L’Association
Le CA, le bureau, les académies
?
Site réalisé avec SPIP 1.9.2g + ALTERNATIVES Modifications : D.G
Visiteurs connectés : 16
